Kategorie D10C
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 100 m, 9 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 80 = 12:20:00
......................... VAK C 82 = 12:22:00
207841 Odehnalová Tereza ABM 9757 C 84 = 12:24:00
08583 Kavánková Iva TZL 9753 C 86 = 12:26:00
49863 Čížková Markéta ADA 9652 C 88 = 12:28:00
08591 Uchytilová Natálie JPV 9696 C 90 = 12:30:00
? Hubáčková Leona LCE 96 C 92 = 12:32:00 neregistro
410790 Novotná Klára PHK 9751 C 94 = 12:34:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 C 96 = 12:36:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 98 = 12:38:00
232620 Tesařová Jana VOV C 100 = 12:40:00 neregistro
416068 Gračková Alena LCE 9652 C 102 = 12:42:00
08600 Chovancová Zuzana TZL 9754 C 104 = 12:44:00
......................... VAK C 106 = 12:46:00
352337 Soldánová Tereza JPV 9899 C 108 = 12:48:00
219259 Muselíková Michaela ABM 9898 C 110 = 12:50:00
51298 Vavrysová Barbara LCE 9751 C 112 = 12:52:00
Kategorie D12B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.23 km, převýšení 120 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 22 = 11:22:00
08848 Vinklerová Karolína PTE 9559 C 24 = 11:24:00
? Idesová Veronika SPE 9453 C 26 = 11:26:00 neregistro
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 C 28 = 11:28:00
52737 Hejlová Lucie PTE 9653 C 30 = 11:30:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 C 32 = 11:32:00
219242 Tesařová Markéta RBK 9451 B 34 = 11:34:00
307271 Pijakova Barbora SPE C 36 = 11:36:00 neregistro
52738 Spurná Martina PTE 9556 C 38 = 11:38:00
410378 Šulerová Hana TBM 9451 B 40 = 11:40:00
49327 Haltofová Eva TRI 9453 C 42 = 11:42:00
49318 Hnilicová Šárka KSU 9493 C 44 = 11:44:00
49462 Svobodová Radka BFM 9451 B 46 = 11:46:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 B 48 = 11:48:00
49322 Kantorová Dorota TRI 9452 B 50 = 11:50:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 C 52 = 11:52:00
416087 Končáková Klára HLV 9557 C 54 = 11:54:00
08849 Vítková Lucie PTE 9474 C 56 = 11:56:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 C 58 = 11:58:00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 60 = 12:00:00
Kategorie D14B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.51 km, převýšení 110 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 3 = 11:03:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
......................... VAK C 7 = 11:07:00
219108 Kopčíková Terézia SPE 9255 C 9 = 11:09:00 neregistro
53659 Vozdová Aneta KSU 9394 B 11 = 11:11:00
49395 Kosová Barbora TRI 9258 B 13 = 11:13:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 C 15 = 11:15:00
52728 Pernicová Helena UOL 9352 B 17 = 11:17:00
51883 Kolářová Renata ABR 9351 B 19 = 11:19:00
52740 Hejlová Zuzana PTE 9371 C 21 = 11:21:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 23 = 11:23:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 C 25 = 11:25:00
301153 Chromečková Martina SSU 9262 B 27 = 11:27:00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 B 29 = 11:29:00
219146 Benčúriková Bronislava SPE 9251 C 31 = 11:31:00 neregistro
307435 Koľveková Veronika TKE 9351 C 33 = 11:33:00 neregistro
53652 Janů Hana KSU 9393 B 35 = 11:35:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 B 37 = 11:37:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 39 = 11:39:00
09830 Novotná Markéta PHK 9451 A 41 = 11:41:00
52956 Krejčí Kateřina AOV 9350 B 43 = 11:43:00
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 45 = 11:45:00
352326 Sklenářová Dorothea SBR 9350 B 47 = 11:47:00
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 C 49 = 11:49:00
52743 Kejíková Ivona PTE 9281 C 51 = 11:51:00
08652 Nožková Sára TRI 9353 B 53 = 11:53:00
416565 Hrašnová Katarína SPE 9351 C 55 = 11:55:00 neregistro
53722 Koporová Petra ZBM 9353 C 57 = 11:57:00
232405 Šarmanová Alena MOV 9351 B 59 = 11:59:00
53844 Žaludková Petra TZL 9251 B 61 = 12:01:00
352312 Grulichová Helena JPV 9292 C 63 = 12:03:00
301369 Svobodná Tereza DKP 9350 A 65 = 12:05:00
224903 Štarhová Martina SSU 9386 B 67 = 12:07:00
53280 Opletalová Bára TRI 9354 B 69 = 12:09:00
51887 Chudá Aneta ABR 9353 C 71 = 12:11:00
416507 Ďurčová Ivana TKE 9252 C 73 = 12:13:00 neregistro
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 B 75 = 12:15:00
52729 Šimková Johanka UOL 9355 A 77 = 12:17:00
219133 Štrbová Romana SPE 9258 C 79 = 12:19:00 neregistro
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 B 81 = 12:21:00
49328 Mizerová Monika TRI 9250 C 83 = 12:23:00
53130 Borková Marie TZL 9253 B 85 = 12:25:00
Kategorie D16A
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.79 km, převýšení 145 m, 11 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 74 = 12:14:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
232236 Uhlíková Tereza BSO 9151 A 78 = 12:18:00
410745 Vytinová Monika TUR 9150 A 80 = 12:20:00
00116 Klusáčková Zuzana TTR 9151 A 82 = 12:22:00
416007 Siněňkaja Táňa TAP 9057 A 84 = 12:24:00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 A 86 = 12:26:00
09332 Knapová Jana LPU 9053 A 88 = 12:28:00
09711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 90 = 12:30:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 92 = 12:32:00
08190 Valešová Jana CHA 9152 A 94 = 12:34:00
08991 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 96 = 12:36:00
232238 Beranová Barbora BSO 9152 A 98 = 12:38:00
52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 100 = 12:40:00
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 102 = 12:42:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 A 104 = 12:44:00
51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 106 = 12:46:00
09894 Polzerová Lenka LTU 9051 A 108 = 12:48:00
08798 Hadačová Tereza AOP 9051 A 110 = 12:50:00
301406 Mechlová Lenka JIL 9051 A 112 = 12:52:00
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 114 = 12:54:00
515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 116 = 12:56:00
09197 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 118 = 12:58:00
301408 Procházková Monika BSO 9150 A 120 = 13:00:00
301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 122 = 13:02:00
52727 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 124 = 13:04:00
232355 Šulerová Pavlína TBM 9151 A 126 = 13:06:00
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 128 = 13:08:00
08494 Doškářová Tereza BOR 9150 A 130 = 13:10:00
51474 Sedláčková Anna KRL 9051 A 132 = 13:12:00
52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 134 = 13:14:00
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 A 136 = 13:16:00
09423 Novotná Tereza PHK 9255 A 138 = 13:18:00
......................... VAK C 140 = 13:20:00
......................... VAK C 142 = 13:22:00
406965 Ščibrányová Lenka SPE 9162 C 144 = 13:24:00 neregistro
207807 Franková Barbora KYS 9152 C 146 = 13:26:00 neregistro
307268 Korimová Ivana TKE 9051 C 148 = 13:28:00 neregistro
416725 Jablonovská Lenka SPE 9052 C 150 = 13:30:00 neregistro
232225 Papugová Katarína KYS 9251 C 152 = 13:32:00 neregistro
416590 Farkašová Eva SSN 9053 C 154 = 13:34:00 neregistro
? Belešová Zuzana SPE 9151 C 156 = 13:36:00 neregistro
307289 Gajdošová Katarína KYS 9151 C 158 = 13:38:00 neregistro
Kategorie D16B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.54 km, převýšení 125 m, 10 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 4 = 11:04:00
......................... VAK C 6 = 11:06:00
08927 Hančíková Kateřina TZL 9051 C 8 = 11:08:00
52742 Karásková Zuzana PTE 9173 B 10 = 11:10:00
416079 Kavanová Elena SKM 9090 C 12 = 11:12:00
53887 Kršáková Marie VIZ 9191 B 14 = 11:14:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 16 = 11:16:00
51520 Rafajová Zuzana SVS 9151 C 18 = 11:18:00
416536 Ďurčová Simona TKE 9053 C 20 = 11:20:00 neregistro
53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 22 = 11:22:00
301214 Válková Tereza VRB 9150 B 24 = 11:24:00
53360 Vintrová Iva TZL 9151 B 26 = 11:26:00
307275 Šmelíková Lucia RBA 9151 C 28 = 11:28:00 neregistro
410186 Mazurová Eva AOP 9053 B 30 = 11:30:00
08780 Bialožytová Tereza TRC 9050 B 32 = 11:32:00
51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 34 = 11:34:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 36 = 11:36:00
49392 Pospíšilová Martina SOP 9051 B 38 = 11:38:00
53315 Hoferková Petra TZL 9054 B 40 = 11:40:00
53334 Maliňáková Barbora VIZ 9051 B 42 = 11:42:00
52572 Králová Michaela VRB 9092 B 44 = 11:44:00
224905 Šinclová Zdenka SSU 9196 C 46 = 11:46:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 B 48 = 11:48:00
52741 Řehulková Petra PTE 9172 B 50 = 11:50:00
53120 Drgová Markéta TZL 9152 B 52 = 11:52:00
253143 Čechová Lenka SVS 9052 C 54 = 11:54:00
307436 Janovcová Jana TKE 9054 C 56 = 11:56:00 neregistro
416080 Christovová Neli SKM 9151 C 58 = 11:58:00
49407 Vyhnálková Milada SOP 9151 B 60 = 12:00:00
53889 Kršáková Veronika VIZ 9090 B 62 = 12:02:00
232178 Krätschmerová Ivona VRB 9050 B 64 = 12:04:00
53118 Drgová Lenka TZL 9153 B 66 = 12:06:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 68 = 12:08:00
Kategorie D18A
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.32 km, převýšení 180 m, 11 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 3 = 11:03:00
52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 A 5 = 11:05:00
09353 Azebová Nina PHK 8855 A 7 = 11:07:00
49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 A 9 = 11:09:00
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 11 = 11:11:00
52746 Pilcová Barbora UOL 8977 A 13 = 11:13:00
09187 Hypiusová Tereza SHK 8853 A 15 = 11:15:00
416834 Fólová Martina TJN 8853 A 17 = 11:17:00
52025 Rambousková Hana ZBM 8860 A 19 = 11:19:00
07719 Svobodová Barbora TJN 8952 A 21 = 11:21:00
08778 Žabková Markéta TRC 8850 A 23 = 11:23:00
08995 Doležalová Hana VRL 8851 A 25 = 11:25:00
08564 Přecechtělová Tereza DKP 8951 A 27 = 11:27:00
09885 Rousková Tereza LPU 8957 A 29 = 11:29:00
09415 Machútová Lucie PHK 8851 A 31 = 11:31:00
51814 Knoblochová Jana TUR 8851 A 33 = 11:33:00
09191 Mádlová Věra SHK 8951 A 35 = 11:35:00
52973 Hamáčková Kristina LBE 8850 A 37 = 11:37:00
232123 Veličková Monika VRB 8951 A 39 = 11:39:00
49618 Freyová Andrea JIL 8955 A 41 = 11:41:00
232409 Doležalová Monika DKP 8857 A 43 = 11:43:00
515189 Vozdová Klára KSU 8964 A 45 = 11:45:00
08899 Hlavová Jindra KON 8989 A 47 = 11:47:00
52934 Klečková Lucie HAV 8852 A 49 = 11:49:00
53324 Polášková Tereza TZL 8851 A 51 = 11:51:00
51787 Karochová Simona DKP 8853 A 53 = 11:53:00
515036 Procházková Michaela LPU 8960 A 55 = 11:55:00
53885 Filipová Zuzana TZL 8855 A 57 = 11:57:00
07877 Kuncová Eliška MLA 8951 A 59 = 11:59:00
09989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 61 = 12:01:00
08926 Hančíková Hana OSN 8852 A 63 = 12:03:00
301640 Petrželová Tereza JIL 8953 A 65 = 12:05:00
51796 Svobodná Šárka DKP 8850 A 67 = 12:07:00
08898 Hlavová Hana KON 8888 A 69 = 12:09:00
515171 Bochenková Ivana DKP 8950 A 71 = 12:11:00
52941 Weissová Lucie AOV 8952 A 73 = 12:13:00
52144 Wurzelová Hana OSN 8972 A 75 = 12:15:00
09186 Teplá Tereza SHK 8851 A 77 = 12:17:00
09466 Vaculíková Jana PHK 8853 A 79 = 12:19:00
52452 Poklopová Lenka UOL 8951 A 81 = 12:21:00
......................... VAK C 83 = 12:23:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
406976 Kršiaková Jana TKE 8951 C 87 = 12:27:00 neregistro
406960 Mihalová Dáša EBB 8952 C 89 = 12:29:00 neregistro
416755 Tyszová Natália TKE 8851 C 91 = 12:31:00 neregistro
Kategorie D18B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.92 km, převýšení 135 m, 12 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 75 = 12:15:00
......................... VAK C 77 = 12:17:00
......................... VAK C 79 = 12:19:00
08657 Jarošová Eva TRI 8852 C 81 = 12:21:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 83 = 12:23:00
53231 Minaříková Zuzana TBM 8998 B 85 = 12:25:00
411772 Rossmanithová Kateř AOP 8951 B 87 = 12:27:00
53308 Borecká Kateřina ZBM 8852 B 89 = 12:29:00
49388 Moravcová Zuzana SOP 8852 B 91 = 12:31:00
51509 Valentová Vendula LCE 8851 C 93 = 12:33:00
51464 Domčíková Tereza MOV 8953 B 95 = 12:35:00
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 B 97 = 12:37:00
08839 Popelková Zuzana PTE 8882 B 99 = 12:39:00
08658 Latochová Kateřina TRI 8850 B 101 = 12:41:00
232155 Hradilová Veronika VRB 8950 C 103 = 12:43:00
04768 Marková Anna TBM 8989 B 105 = 12:45:00
Kategorie D20A
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.38 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
46030 Tas Katalin MOM C 3 = 11:03:00 neregistro
02276 Gyurkó Fanni HUN C 5 = 11:05:00 neregistro
700003 Hrenko Ivett NYI C 7 = 11:07:00 neregistro
......................... VAK C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
52339 Otrusinová Jana TZL 8658 R 13 = 11:13:00
416287 Prchalová Ivana JIL 8754 A 15 = 11:15:00
51689 Tichovská Martina PGP 8658 R 17 = 11:17:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 A 19 = 11:19:00
219207 Mrštíková Květa LPU 8753 A 21 = 11:21:00
09358 Doležalová Vendula PHK 8752 A 23 = 11:23:00
51292 Bochenková Martina DKP 8758 A 25 = 11:25:00
09182 Doležalová Veronika SHK 8753 A 27 = 11:27:00
52330 Palátová Petra ZBM 8658 R 29 = 11:29:00
51473 Sedláčková Oldřiška KRL 8751 A 31 = 11:31:00
09082 Uvizlová Martina SJC 8665 R 33 = 11:33:00
07785 Horáková Veronika TUR 8751 A 35 = 11:35:00
52356 Hrstková Vladěna JHB 8753 A 37 = 11:37:00
09088 Kynčlová Martina JIL 8651 A 39 = 11:39:00
52075 Stratilová Marie ZBM 8751 A 41 = 11:41:00
09235 Juračková Jana LPU 8653 R 43 = 11:43:00
49815 Dlouhá Marie DKP 8756 A 45 = 11:45:00
53293 Martynková Aneta TRI 8657 A 47 = 11:47:00
51798 Plochová Dominika DKP 8651 A 49 = 11:49:00
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 A 51 = 11:51:00
08776 Žabková Marie TRC 8753 A 53 = 11:53:00
08537 Krafková Lucie BOR 8650 E 55 = 11:55:00
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 57 = 11:57:00
49898 Mališová Barbora DKP 8654 R 59 = 11:59:00
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 A 61 = 12:01:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
Kategorie D20B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.11 km, převýšení 145 m, 15 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
08777 Kaletová Petra TRC 8754 B 64 = 12:04:00
53501 Frýdlová Lenka UOL 8659 B 66 = 12:06:00
301331 Bajcarová Pavla VRB 8752 C 68 = 12:08:00
52723 Kočí Petra KON 8786 B 70 = 12:10:00
49458 Petrová Tereza BFM 8751 B 72 = 12:12:00
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 B 74 = 12:14:00
53845 Hýblová Lenka ZBM 8754 A 76 = 12:16:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 B 78 = 12:18:00
301587 Pavlíková Barbora ZLH 8750 B 80 = 12:20:00
08774 Mrózková Ivana TRC 8751 B 82 = 12:22:00
Kategorie D21A
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.65 km, převýšení 200 m, 14 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 98 = 12:38:00
......................... VAK C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
08897 Krtičková Michaela KON 7975 C 104 = 12:44:00
229780 Zatloukalová Lenka JPV 8577 R 106 = 12:46:00
09480 Klíchová Jana VSP 8152 C 108 = 12:48:00
05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 110 = 12:50:00
09061 Henychová Zuzana VLI 6151 C 112 = 12:52:00
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 114 = 12:54:00
53292 Cigošová Eva TBM 8088 C 116 = 12:56:00
52097 Janovská Petra PGP 7355 C 118 = 12:58:00
09333 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 120 = 13:00:00
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 122 = 13:02:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 R 124 = 13:04:00
253155 Sikorová Miroslava VIZ 7658 C 126 = 13:06:00
53252 Cigošová Katka VPM 7995 C 128 = 13:08:00
53111 Jindřišková Martina ZBM 8556 C 130 = 13:10:00
09940 Ticháčková Magdalena SJC 7962 R 132 = 13:12:00
08952 Knoblochová Kamila VRL 8353 C 134 = 13:14:00
51149 Matějová Kateřina VSP 8054 C 136 = 13:16:00
53032 Vávrová Veronika JPV 8551 C 138 = 13:18:00
416841 Johansen Katarína TKE 7651 C 140 = 13:20:00 neregistro
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 142 = 13:22:00
51595 Kupcová Veronika EKP 7850 C 144 = 13:24:00
08114 Neradová Alena LIT 8551 R 146 = 13:26:00
406902 Beržinská Soňa BBA 8552 C 148 = 13:28:00 neregistro
52399 Čevelová Iva DOB 8151 C 150 = 13:30:00
51780 Kodysová Hana RUZ 8051 C 152 = 13:32:00
232137 Erbenová Zuzana OKP 7454 C 154 = 13:34:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 156 = 13:36:00
52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 158 = 13:38:00
51138 Jirků Kamila CTB 8151 R 160 = 13:40:00
52474 Bednářová Dana UOL 7951 C 162 = 13:42:00
416753 Hlaváčiková Erika EBB 8752 C 164 = 13:44:00 neregistro
52627 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 166 = 13:46:00
53313 Blažková Hana VLI 7980 C 168 = 13:48:00
53588 Otrubová Johana KON 7852 C 170 = 13:50:00
49621 Slámová Jana TKE 7252 C 172 = 13:52:00 neregistro
53278 Schindlerová Martin JAM 7951 C 174 = 13:54:00
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 176 = 13:56:00
51739 Boumová Irena VSP 7751 C 178 = 13:58:00
52861 Daňková Petra JPV 8575 C 180 = 14:00:00
51338 Labašová Katarína TKE 8351 C 182 = 14:02:00 neregistro
Kategorie D21B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 150 m, 16 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 4 = 11:04:00
......................... VAK C 6 = 11:06:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 8 = 11:08:00
49655 Sluková Dagmar SBK 7461 C 10 = 11:10:00
08717 Dostálová Lucie SOP 8052 C 12 = 11:12:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 14 = 11:14:00
416746 Barcíková Renáta BBA 8751 C 16 = 11:16:00 neregistro
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 18 = 11:18:00
218792 Bencúrová Jitka LCE 7763 C 20 = 11:20:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 22 = 11:22:00
406999 Baranová Mária FBA 7751 C 24 = 11:24:00 neregistro
51923 Kodysová Eva RUZ 8151 C 26 = 11:26:00
406984 Chupekova Silvia VZA 7250 C 28 = 11:28:00 neregistro
53312 Sychrová Barbora VBM 8455 C 30 = 11:30:00
52670 Smětáková Ivana HLV 8153 C 32 = 11:32:00
53697 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 34 = 11:34:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 36 = 11:36:00
307380 Křivánková Iveta TKE 8151 C 38 = 11:38:00 neregistro
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 40 = 11:40:00
08067 Schusterová Martina TUR 8352 C 42 = 11:42:00
53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 44 = 11:44:00
08303 Škodová Zuzana VLI 5650 C 46 = 11:46:00
406970 Vachová Zora SPE 8251 C 48 = 11:48:00 neregistro
53205 Lemonová Vlasta SBK 7789 C 50 = 11:50:00
08719 Černá Kristýna SOP 8552 C 52 = 11:52:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 54 = 11:54:00
Kategorie D21C
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 3 = 11:03:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
......................... VAK C 7 = 11:07:00
53803 Mikulíková Romana JZL 7551 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
08831 Mikšíková Kateřina PTE 7375 C 13 = 11:13:00
53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 R 15 = 11:15:00
09952 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 17 = 11:17:00
08586 Holišová Klára SCP 8350 C 19 = 11:19:00
416218 Netoličková Radka VOV 7855 C 21 = 11:21:00
49336 Šumšalová Kristýna ODR 8550 C 23 = 11:23:00
53802 Chromčáková Jitka JZL 7851 C 25 = 11:25:00
301574 Hejlová Soňa PTE 7371 C 27 = 11:27:00
53284 Čechová Marcela TBM 7659 C 29 = 11:29:00
Kategorie D21E
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.99 km, převýšení 200 m, 16 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
102 ......................... VAK C 2 = 11:02:00
103 ......................... VAK C 4 = 11:04:00
104 ......................... VAK C 6 = 11:06:00
105 09817 Fedorová Katarína SPE 7451 C 8 = 11:08:00 neregistro
106 46114 Fekete Zsuzsa HUN C 10 = 11:10:00 neregistro
107 232008 Bukovácová Alena FBA 7451 C 12 = 11:12:00 neregistro
108 301173 Vlčovská Marta LPU 7667 R 14 = 11:14:00
109 04212 Kašková Barbora CHA 8050 C 16 = 11:16:00
110 51718 Ryšavá Vendula PGP 8153 R 18 = 11:18:00
111 51567 Langpaulová Anna SCP 8257 R 20 = 11:20:00
112 45985 Kelemen Bernadett HUN C 22 = 11:22:00 neregistro
113 51599 Paseková Vladimíra VRL 7752 R 24 = 11:24:00
114 51278 Spurná Martina PGP 8556 R 26 = 11:26:00
115 09969 Procházková Zuzana SJC 8551 R 28 = 11:28:00
116 09557 Škodová Petra LPU 8359 R 30 = 11:30:00
117 52142 Hrušková Lenka DKP 8555 C 32 = 11:32:00 neregistro
118 51806 Nováková Lucie PGP 8552 C 34 = 11:34:00
119 52002 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 36 = 11:36:00
120 05176 Kašková Kateřina CHA 7850 R 38 = 11:38:00
121 52268 Horová Lenka PGP 7951 C 40 = 11:40:00
122 820520 Dobke Marika TJN 8258 R 42 = 11:42:00
123 45984 Domján Zsuzsa HUN C 44 = 11:44:00 neregistro
124 307278 Bajtošová Hana RBA 8451 C 46 = 11:46:00 neregistro
125 51688 Tichovská Hana PGP 8251 R 48 = 11:48:00
126 53544 Furuczová Jela FBA 7151 C 50 = 11:50:00 neregistro
127 45235 Simon Ágnes HUN C 52 = 11:52:00 neregistro
128 232324 Bořánková Kristýna VSP 7054 R 54 = 11:54:00
129 52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 56 = 11:56:00
130 49367 Smičková Eva KON 8277 E 58 = 11:58:00
131 05177 Hlubučková Dominika CHA 7750 C 60 = 12:00:00
132 08807 Topinková Monika BOR 8054 R 62 = 12:02:00
133 51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 64 = 12:04:00
134 49639 Haluzová Jana SCP 8051 E 66 = 12:06:00
135 09900 Kalenská Romana SJC 8351 R 68 = 12:08:00
136 45982 Sebök Éva HUN C 70 = 12:10:00 neregistro
137 09142 Fejlková Martina SHK 8152 E 72 = 12:12:00
138 51765 Tvarůžková Petra SJI 8452 R 74 = 12:14:00
139 45917 Szerencsi Ildi HUN C 76 = 12:16:00 neregistro
140 09212 Fukátková Pavla LPU 8552 R 78 = 12:18:00
141 09784 Baldrianova Bara VSP 7850 E 80 = 12:20:00
142 45119 Makrai Éva HUN C 82 = 12:22:00 neregistro
143 52298 Chudíková Barbora SJI 7850 E 84 = 12:24:00
144 515167 Krčálová Veronika LPU 8557 E 86 = 12:26:00
145 04146 Novotná Petra PHK 6651 E 88 = 12:28:00
146 09394 Rufferová Iva BOR 8354 E 90 = 12:30:00
Kategorie D35B
30.04.2006 Pohár města Zlína
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 150 m, 16 kontrol tištěno 28.04.2006 7:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 94 = 12:34:00
416733 Papugová Elena KYS 6551 C 96 = 12:36:00 neregistro
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 98 = 12:38:00
307274 Šmelíková Jana RBA 6670 C 100 = 12:40:00 neregistro
? Kostková Jana AOP 7151 C 102 = 12:42:00
08621 Poštulková Zuzana VZA 7091 C 104 = 12:44:00 neregistro
416050 Sadílková Lenka VIZ 7055 C 106 = 12:46:00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 108 = 12:48:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 110 = 12:50:00
